Инженерные системы и промышленное оборудование
- Водоотведение
- Системы водоотвода из нержавеющей стали
- Водоотводные дренажные лотки
- Оборудование для санитарии и гигиены на пищевом производстве
- Жироуловители для установки в помещениях
- Обратные клапаны для канализации
- Жироотделители Kessel для свободно-стоящей установки
- Жироуловители Kessel для подземной установки
- КНС, колодцы, емкости, очистные сооружения
- Бетонные очистные сооружения
- Погружные канализационные насосы
- Канализационные насосные установки
- Водоподготовка
- Отопление
- Вентиляция
- Оборудование
-
Товаров: 0
Таблица подбора реагентов
- Описание
| Материалы | Для удаления отложений кальция и других неорганических веществ (кроме железа) | Для удаления отложений кальция, железа и других неорганических веществ | Пассивация | ||
| Cillit - Kalklöser P | Cillit - Kalklöser | Cillit - ZN/I | BWT CP-5008 | Cillit - Naw | |
| Чугун | + | + | + | - | + |
| Нелегированная и низколегированная сталь | + | + | + | + | + |
| Медь и медные сплавы | + | + | + | + | + |
| Эмалированная сталь (кислостойкая) | + | + | + | + | + |
| Луженые поверхности | + | + | + | - | + |
| Оцинкованная сталь | + | + | + | - | + |
| Алюминий | + | + | - | - | - |
| Нержавеющая сталь | + | + | - | + | + |
| Мембраны для обработки осмоса | + | - | - | - | - |
| Установка УФ-дезинфекции | + | - | - | - | - |
| Системы питьевого водоснабжения | + | + | - | + | + |
| Используемая концентрация в случае накипи % | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Используемая концентрация в случае ржвавчины % | - | - | 50-100 | 25 | - |
| Рабочая температура | 20-60 °C | 20-40 °C | 20-40 °C | 40-60 °C | 20-60 °C |
Нужна консультация специалиста?































