Инженерные системы и промышленное оборудование
Москва, ул. Люблинская, дом 141, офис 522
- Водоотведение
- Системы водоотвода из нержавеющей стали
- Водоотводные дренажные лотки
- Оборудование для санитарии и гигиены на пищевом производстве
- Жироуловители для установки в помещениях
- Обратные клапаны для канализации
- Жироотделители Kessel для свободно-стоящей установки
- Жироуловители Kessel для подземной установки
- КНС, колодцы, емкости, очистные сооружения
- Бетонные очистные сооружения
- Погружные канализационные насосы
- Канализационные насосные установки
- Водоподготовка
- Отопление
- Вентиляция
- Оборудование
- Товаров: 0
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан)
- Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Удаление солей жесткости
РЕАГЕНТЫ:
- фильтрующая сред: катионообменная смола
- регенерант: таблетированный хлорид натрия
УПРАВЛЕНИЕ:
Механический таймер или программируемый электронный блок
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- диапазон рабочего давления: 2,5 – 7 бар
- температура воды: 2 – 37 °C
- температура воздуха в помещении: 2 – 35 °C
- влажность: не более 70%
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:
24В, в комплект входит трансформатор 220/24В
ВНИМАНИЕ!
Не допускается воздействие отрицательных температур при транспортировке, хранении и эксплуатации фильтров.
Артикул | (ДхШхВ),(мм) | Ном.произв-сть* (м³/ч) | Кол-во |
---|---|---|---|
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 1208х533х1808 | 7,9 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 1310x610x2054 | 9,1 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 670х325х1511 | 3,2 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 830x406x1797 | 4,5 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 1109x409x1828 | 7,2 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 558х213х1295 | 1,5 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 1132х457х1878 | 7,6 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 1109х409х1808 | 5,1 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 1056х356х1818 | 5,4 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 670x325x1511 | 3,2 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 754х330х1554 | 3,7 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 754х330х1554 | 3,7 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 793x396x1797 | 4,2 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 1056х356х1798 | 4,7 | |
Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) | 604х259х1559 | 2,5 |
Укажите в таблице необходимое количество
Нужна консультация специалиста?