- Водоотведение
- Системы водоотвода из нержавеющей стали
- Водоотводные дренажные лотки
- Оборудование для санитарии и гигиены на пищевом производстве
- Жироуловители для установки в помещениях
- Обратные клапаны для канализации
- Жироотделители Kessel для свободно-стоящей установки
- Жироуловители Kessel для подземной установки
- КНС, колодцы, емкости, очистные сооружения
- Бетонные очистные сооружения
- Погружные канализационные насосы
- Канализационные насосные установки
- Водоподготовка
- Отопление
- Вентиляция
- Оборудование
-
Товаров: 0
Гибкие муфты NORHAM FLEXIBLE COUPLING AC
- Описание
- Технические характеристики
- Комплектующие товары
Многокомпонентные муфты AC NORHAM имеют асимметричную форму.
Изготовленные из EPDM и аустенитной нержавеющей стали марки 1.4301 (304), они позволяют соединять трубы из различных материалов и диаметров;
Доступны от DN 20 до DN 375 и способны выдерживать давление 0,6 бар, подходят для канализационных, дренажных и других безнапорных трубопроводных систем;
Гибкая муфта NORHAM Многокомпонентные муфты AC могут выдерживать температуры от -40°C до +140°C;
Для их установки внутри или снаружи зданий, над землей или под землей требуется только стандартная отвертка (до DN 300, выше используйте трещотку).
![]() |
![]() |
Установка гибкой муфты NORHAM AC очень проста. Просто наденьте его на трубу с наименьшим внешним диаметром и вставьте вторую трубу в муфту; Затем затяните червячные передачи на зажимных лентах с рекомендуемым моментом затяжки.
Рекомендуемый момент затяжки указан на этикетке муфты и в инструкциях по укладке, прилагаемых к муфте.
Артикул | Ширина mm | Ø min mm | Ø max mm |
AC115-125 | 120 | 100-115 | 110-125 |
AC115-136 | 120 | 100-115 | 121-136 |
AC115-152 | 102 | 100-115 | 130-150 |
AC115-170 | 150 | 100-115 | 155-170 |
AC115-182 | 153 | 100-115 | 165-182 |
AC115-200 | 150 | 100-115 | 180-200 |
AC125-136 | 120 | 110-125 | 121-136 |
AC125-145 | 120 | 110-125 | 130-145 |
AC125-160 | 120 | 110-125 | 144-160 |
AC125-170 | 120 | 110-125 | 155-170 |
AC125-193 | 120 | 110-125 | 170-193 |
AC125-210 | 150 | 110-125 | 185-210 |
AC125-235 | 150 | 110-125 | 210-235 |
AC136-160 | 120 | 121-136 | 144-160 |
AC136-193 | 120 | 121-136 | 170-193 |
AC136-235 | 150 | 121-136 | 210-235 |
AC145-170 | 120 | 130-145 | 155-170 |
AC145-200 | 150 | 130-145 | 180-200 |
AC145-210 | 150 | 130-145 | 185-210 |
AC145-235 | 166 | 130-145 | 210-235 |
AC160-193 | 120 | 144-160 | 170-193 |
AC160-210 | 152 | 144-160 | 185-210 |
AC160-235 | 150 | 144-160 | 210-235 |
AC160-265 | 150 | 144-160 | 240-265 |
AC170-222 | 152 | 150-170 | 197-222 |
AC168-257 | 153 | 153-168 | 232-257 |
AC170-200 | 150 | 155-170 | 180-200 |
AC175-280 | 165 | 155-175 | 255-280 |
AC180-200 | 150 | 160-180 | 180-200 |
AC193-235 | 150 | 170-193 | 210-235 |
AC215-235 | 150 | 190-215 | 210-235 |
AC215-265 | 150 | 190-215 | 240-265 |
AC215-290 | 150 | 190-215 | 265-290 |
AC222-257 | 152 | 197-222 | 232-257 |
AC222-275 | 165 | 197-222 | 250-275 |
AC235-265 | 150 | 210-235 | 240-265 |
AC032-040 | 64 | 24-32 | 32-40 |
AC032-050 | 64 | 24-32 | 40-50 |
AC265-290 | 150 | 240-265 | 265-290 |
AC265-320 | 150 | 240-265 | 295-320 |
AC275-325 | 165 | 250-275 | 300-325 |
AC290-320 | 150 | 265-290 | 295-320 |
AC320-360 | 165 | 295-320 | 335-360 |
AC325-375 | 153 | 300-325 | 350-375 |
AC325-385 | 165 | 300-325 | 360-385 |
AC335-375 | 168 | 310-335 | 350-375 |
AC040-050 | 64 | 32-40 | 40-50 |
AC042-063 | 58 | 35-42 | 53-63 |
AC064-090 | 100 | 50-64 | 75-90 |
AC064-115 | 100 | 50-64 | 100-115 |
AC090-115 | 100 | 75-90 | 100-115 |
AC090-137 | 100 | 75-90 | 122-137 |
AC095-125 | 120 | 80-95 | 110-125 |
AC095-136 | 120 | 80-95 | 121-136 |
AC115-145 | 102 | 95-110 | 130-150 |
Чугунные канализационные трубы из чугуна диаметром DN 50 - DN 300