- Водоотведение
- Системы водоотвода из нержавеющей стали
- Водоотводные дренажные лотки
- Оборудование для санитарии и гигиены на пищевом производстве
- Жироуловители для установки в помещениях
- Обратные клапаны для канализации
- Жироотделители Kessel для свободно-стоящей установки
- Жироуловители Kessel для подземной установки
- КНС, колодцы, емкости, очистные сооружения
- Бетонные очистные сооружения
- Погружные канализационные насосы
- Канализационные насосные установки
- Водоподготовка
- Отопление
- Вентиляция
- Оборудование
-
Товаров: 0
Сдвоенные одноступенчатые насосы типа "ин-лайн" TPED 100-170/4
№ продукта - 99132788
Сдвоенные одноступенчатые насосы типа "ин-лайн" со встроенным частотным преобразователем и датчиком
- Описание
- Технические характеристики
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Сдвоенный насос спроектирован с двумя параллельными головными частями. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2). Каждая насосная часть оснащена синхронным двигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением одинакового размера. КПД электродвигателя классифицируется как IE5 в соответствии со стандартом IEC 60034-30-2. Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями. Насос оснащён датчиком перепада давления.
Кривая характеристик:
| Система управления: | ||
| Frequency converter: | Встроен. | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 1455 об/м | |
| Номинальный расход: | 82.3 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 15.3 м | |
| Текущий диаметр рабочего колеса: | 222 мм | |
| Код торцевого уплотнения вала: | BAQE | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| Материал корпуса насоcа: | EN-GJL-250 | |
| Корпус насоса: | ASTM class 35 | |
| Рабочее колесо: | Чугун | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN-GJL-200 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | ASTM class 30 | |
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | -20 .. 50 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
| Стандарт трубного присоединения: | DIN | |
| Диаметр трубного присоединения: | DN 100 | |
| Допустимое давление: | PN 16 | |
| Монтажная длина: | 550 мм | |
| Размер фланца электродвигателя: | FF265 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | 132SG | |
| Номинальная мощность - P2: | 5.5 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-500 В | |
| Номинальный ток: | 10.5-8.40 A | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.92-0.88 | |
| Номинальная скорость: | 180-2200 об/м | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE5 | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 91.9 % | |
| Количество полюсов: | 4 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 98971267 | |
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 290 кг | |
| Вес(Брутто): | 322 кг | |
| Объем поставки: | 1.14 м³ | |
| Cтрана происхождения: | HU | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413705100 | |




















