- Водоотведение
- Системы водоотвода из нержавеющей стали
- Водоотводные дренажные лотки
- Оборудование для санитарии и гигиены на пищевом производстве
- Жироуловители для установки в помещениях
- Обратные клапаны для канализации
- Жироотделители Kessel для свободно-стоящей установки
- Жироуловители Kessel для подземной установки
- КНС, колодцы, емкости, очистные сооружения
- Бетонные очистные сооружения
- Погружные канализационные насосы
- Канализационные насосные установки
- Водоподготовка
- Отопление
- Вентиляция
- Оборудование
-
Товаров: 0
Одноступенчатые насосы типа "ин-лайн" TPE 200-320/4
№ продукта - 99473596
Одноступенчатые насосы типа "ин-лайн" со встроенным частотным преобразователем и датчиком
- Описание
- Технические характеристики
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2). Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя. Электродвигатель оснащён преобразователем частоты и ПИ регулятором. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, что позволяет подстраивать рабочие характеристики в соответствии с заданными требованиями.
Кривая характеристик:
| Система управления: | ||
| Frequency converter: | Встроен. | |
| Тип преобразователя частоты: | CUE 3X380-500V IP55 RUG 55KW | |
| Appr. for VFD: | CE, CULUS, C-TICK | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 1485 об/м | |
| Номинальный расход: | 564 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 27.4 м | |
| Текущий диаметр рабочего колеса: | 311 мм | |
| Код торцевого уплотнения вала: | BAQE | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| Материал корпуса насоcа: | EN-GJL-250 | |
| Корпус насоса: | ASTM class 35 | |
| Рабочее колесо: | Чугун | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN-GJL-200 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | ASTM class 30 | |
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | -10 .. 50 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C | |
| Стандарт трубного присоединения: | DIN | |
| Диаметр трубного присоединения: | DN 200 | |
| Допустимое давление: | PN 16 | |
| Монтажная длина: | 900 мм | |
| Размер фланца электродвигателя: | FF500 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | SIEMENS | |
| Номинальная мощность - P2: | 55 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-420D/660-725Y В | |
| Номинальный ток: | 96/56 A | |
| Пусковой ток: | 680-680 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.87 | |
| Номинальная скорость: | 1482 об/м | |
| Энергоэффективность: | IE3 94,6% | |
| Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 94.6-94.6 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 95.1-95.1 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 95-95 % | |
| Количество полюсов: | 4 | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер электродвигателя: | 99454138 | |
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 | |
| Вес(Нетто): | 935 кг | |
| Вес(Брутто): | 1100 кг | |
| Cтрана происхождения: | HU | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413705100 | |

































